Didžiausios pasaulio prekių bendrovės (2018 m.)
Šiame sąraše rasite didžiausių pagrindinių prekių įmonių reitingą pagal rinkos kapitalizacija pasaulio. Su 226,20 mlrd. eurų „Walmart“ pirmauja didžiausių pasaulyje būtiniausių prekių įmonių reitinge pagal rinkos kapitalizacija. Po jų seka „Nestlé“ ir „Anheuser-Busch Inbev“ su atitinkamai 202,67 ir 172,44 mlrd. eurų.
Neabejotina, kad JAV startuoja su ryškiu pranašumu prieš likusias konkuruojančias sektoriaus šalis, vyrauja praktiškai visose 10 geriausių reitingo pozicijose. Tarp jos kompanijų verta paminėti kai kurias, tokias kaip „Coca-Cola“, „Pepsi“, „Philip Morris“ ir kt.
Tiesa, kad į reitingą įtrauktos ne tik būtiniausios prekės, mes įtraukėme ir kitus produktus, kurie nėra pripažinti būtiniausiais, bet tam tikru būdu yra vartotojo kasdienio gyvenimo dalis. To pavyzdys yra bendrovės „L'Oreal“, „Danone“ ir „Heineken“.
Prieš keletą metų būtiniausius reikmenis sudarė maistas, elektra, vanduo ar dujos – elementai, kurių reikėjo žmogui išgyventi, ir dėl tos pačios priežasties neprarasdavo vertės, nes visada buvo poreikis šių prekių įsigyti. Dabar, dėl pastaraisiais metais susikurtos gerovės būklės, pasikeitusios, pradėjus svarstyti esminius produktus kitus elementus, kurie prieš keletą metų buvo prabanga, asmens higienos priemones, tokias kaip kremai, plaukų priežiūra ar net elementas, kurio abejingų nepaliks ne vienas – mobilusis telefonas.
Žemiau pateikiame didžiausias pagrindines įmones pasaulyje pagal jų rinkos kapitalizaciją milijardais eurų 2018 m. kovo 30 d. ir bendrą turtą 2017 m. gruodžio 31 d.
Nr. | Bendrovė | Akcijų rinkos viršutinė riba. | Turtas | Šalis |
---|---|---|---|---|
1 | Walmart | 226,20 € | 164,74 € | JAV |
2 | Nestle | 202,67 € | 111,39 € | Šveicarija |
3 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 € | 204,73 € | Belgija |
4 | Procter & Gamble | 166,38 € | 100,89 € | JAV |
5 | Coca Cola | 152,07 € | 73,11 € | JAV |
6 | Philip Morris International | 129,61 € | 34,94 € | JAV |
7 | Unilever Nv-Cva | 126,79 € | 60,29 € | Jungtinė Karalystė |
8 | Unilever | 126,57 € | 60,29 € | Jungtinė Karalystė |
9 | Pepsico | 126,13 € | 66,38 € | JAV |
10 | Britų amerikietiškas tabakas | 116,71 € | 158,66 € | Jungtinė Karalystė |
11 | Kweichow Moutai Co | 115,53 € | 17,21 € | Kinija |
12 | „Altria“ grupė | 99,02 € | 35,94 € | JAV |
13 | Tikrasis | 98,43 € | 35,34 € | Prancūzija |
14 | Ambev Sa | 88,95 € | 21,81 € | Brazilija |
15 | Diageo | 69,64 € | 33,86 € | Jungtinė Karalystė |
16 | Kraftas Heinzas | 67,93 € | 100,01 € | JAV |
17 | Costco didmeninė prekyba | 67,02 € | 31,11 € | JAV |
18 | Cvs sveikata | 58,16 € | 79,13 € | JAV |
19 | Walgreens Boots Alliance | 57,00 € | 58,00 € | JAV |
20 | „Mondelez International“. | 52,81 € | 52,49 € | JAV |
21 | Colgate-Palmolive Co | 49,74 € | 10,54 € | JAV |
22 | Heineken Nv | 48,96 € | 41,03 € | Nyderlandai |
23 | Japonijos tabakas | 47,40 € | 38,58 € | Japonija |
24 | Reckitt Benckiser grupė | 47,25 € | 41,64 € | Jungtinė Karalystė |
25 | Henkel & Co Kgaa Vorzug | 44,29 € | 28,31 € | Vokietija |
26 | Danone | 43,27 € | 44,27 € | Prancūzija |
27 | Estee Lauder įmonės | 41,58 € | 10,48 € | JAV |
28 | Ir kt | 40,34 € | 8,06 € | Indija |
29 | Wuliangye Yibin Co | 37,22 € | 8,44 € | Kinija |
30 | Hindustano Unilever | 36,23 € | 2,26 € | Indija |
31 | Pernod Ricard Sa | 35,30 € | 29,80 € | Prancūzija |
32 | Žvaigždynų prekės ženklai | 34,31 € | 16,82 € | JAV |
33 | Walmart De Mexico Sab De Cv | 33,73 € | 12,47 € | Meksika |
34 | Hm Sampoerna Tbk Pt | 33,50 € | 2,64 € | Indonezija |
35 | Kimberly-Clark | 32,57 € | 12,41 € | JAV |
36 | „Seven & I Holdings Co | 30,11 € | 42,17 € | Japonija |
37 | Monstrų gėrimas | 29,56 € | 3,99 € | JAV |
38 | Kao | 29,48 € | 10,55 € | Japonija |
39 | Vesferininkai | 29,41 € | 26,30 € | Australija |
40 | Imperijos prekės ženklai | 28,90 € | 35,17 € | Jungtinė Karalystė |
41 | Ekonominė plėtra Meksika-Ubd | 25,85 € | 24,86 € | Meksika |
42 | General Mills | 25,83 € | 18,07 € | JAV |
43 | Vidinė Mongolija Yili Indus | 25,09 € | 6,02 € | Kinija |
44 | Sysco | 24,93 € | 15,16 € | JAV |
45 | Unilever Indonesia Tbk Pt | 24,77 € | 1,19 € | Indonezija |
46 | Tyson Foods | 24,67 € | 23,33 € | JAV |
47 | Jiangsu Yanghe alaus darykla | 24,07 € | 5,05 € | Kinija |
48 | „Associated British Foods“. | 23,77 € | 14,45 € | Jungtinė Karalystė |
49 | Heineken Holding Nv | 23,30 € | 41,03 € | Nyderlandai |
50 | Beiersdorfas | 23,07 € | 8,21 € | Vokietija |
51 | Woolworths grupė | 22,74 € | 15,45 € | Australija |
52 | Maitinimo sofa-Tard -B | 22,58 € | 18,40 € | Kanada |
53 | Koninklijke Ahold Delhaize N | 22,01 € | 33,87 € | Nyderlandai |
54 | Brown-Forman-B klasė | 21,05 € | 4,06 € | JAV |
55 | „Asahi Group Holdings“. | 20,28 € | 24,73 € | Japonija |
56 | Kroger Co | 19,66 € | 29,83 € | JAV |
57 | Kellogg Co | 19,55 € | 13,60 € | JAV |
58 | Cp Visi vnt | 19,39 € | 9,20 € | Tailandas |
59 | Archer-Daniels-Midland Co | 19,30 € | 33,24 € | JAV |
60 | „Kirin Holdings Co | 19,26 € | 17,33 € | Japonija |
61 | Shiseido Co | 19,17 € | 7,01 € | Japonija |
62 | Tesco | 19,16 € | 50,97 € | Jungtinė Karalystė |
63 | Foshan Haičio kvapioji medžiaga | 18,62 € | 2,09 € | Kinija |
64 | Hershey | 17,08 € | 4,62 € | JAV |
65 | Dr Pepper Snapple grupė | 16,93 € | 8,34 € | JAV |
66 | Loblaw įmonės | 16,29 € | 23,31 € | Kanada |
67 | Essity Aktiebolag | 15,89 € | – € | Švedija |
68 | Guangdong Wens maisto produktai | 15,42 € | 6,27 € | Kinija |
69 | Coca-Cola Europos partneriai | 15,14 € | 18,19 € | Jungtinė Karalystė |
70 | Carlsberg As-B | 14,98 € | 15,35 € | Danija |
71 | Carrefour Sa | 14,91 € | 47,81 € | Prancūzija |
72 | Hormel maistas | 14,52 € | 6,32 € | JAV |
73 | Kerio grupė | 14,41 € | 7,40 € | Airija |
74 | Unicharm | 14,15 € | 5,44 € | Japonija |
75 | Molson Coors Brewing Co-B | 14,00 € | 25,16 € | JAV |
76 | Wh grupė | 13,77 € | 12,69 € | Honkongas |
77 | Clorox kompanija | 13,52 € | 3,96 € | JAV |
78 | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 13,09 € | 5,96 € | Šveicarija |
79 | Coty | 12,89 € | 19,50 € | JAV |
80 | Tailando gėrimų vnt | 12,89 € | 10,46 € | Tailandas |
81 | LG namų ūkis ir sveikatos priežiūra | 12,84 € | 3,72 € | Pietų Korėja |
82 | Yonghui Superstores Co | 12,84 € | 4,20 € | Kinija |
83 | Coca-Cola Femsa Sab-Ser L | 12,50 € | 12,07 € | Meksika |
84 | Aeon Co | 12,39 € | 72,54 € | Japonija |
85 | Amorepacific | 12,18 € | 4,19 € | Pietų Korėja |
86 | Wilmar International | 11,86 € | 34,05 € | Singapūras |
87 | „Conagra“ prekės ženklai | 11,73 € | 8,50 € | JAV |
88 | Suntory gėrimai ir maistas | 11,63 € | 10,46 € | Japonija |
89 | Jm Smucker | 11,42 € | 12,35 € | JAV |
90 | Henan Shuanghui investicijos | 11,32 € | 2,95 € | Kinija |
91 | Campbell Soup Co | 11,24 € | 6,70 € | JAV |
92 | McCormick & Co-Non Vtg Shrs | 11,12 € | 8,49 € | JAV |
93 | Luzhou Laojiao Co | 11,12 € | 2,53 € | Kinija |
94 | Jeronimas Martinsas | 11,09 € | 6,44 € | Portugalija |
95 | Almarai Co | 11,03 € | 6,87 € | Saudo Arabija |
96 | Dali Foods Group Co | 10,79 € | 2,09 € | Kinija |
97 | Arca Continental Sab De Cv | 10,41 € | 10,34 € | Meksika |
98 | Kt & G | 10,38 € | 7,77 € | Pietų Korėja |
99 | Uni-President Enterprises Co | 10,35 € | 11,63 € | Taivanas |
100 | Coca-Cola Hbc-Di | 10,25 € | 6,63 € | Šveicarija |
Žymos: Leidimai Komercija bankai