Didžiausios pasaulyje maisto įmonės (2018 m.)
Šiame sąraše rasite didžiausių sveikatos priežiūros įmonių reitingą pagal rinkos kapitalizaciją pasaulyje. Su 202,67 milijardo eurų „Nestle“ pagal rinkos kapitalizaciją pirmauja didžiausių pasaulio automobilių bendrovių reitinge. Po jų seka „Kraft Heinz“ ir „Mondelez“ su atitinkamai 67,93 ir 52,81 mlrd. eurų.
Šveicarijos tarptautinė bendrovė „Nestle“ pradeda akivaizdžiai nepalankioje padėtyje nei konkurentai, palikdama didelį skirtumą su artimiausiais konkurentais „Kraft Heinz“ ir „Mondelez“. Be to, šis Europos milžinas turi platų prekių ženklų asortimentą, įskaitant „KitKat“, „Nescafé“ ir „Nespresso“, palikdamas platų asortimentą vartotojui tinkančių gaminių.
Įdomu tai, kad 2017 m. maisto pramonė sukūrė milijardą darbo vietų. Pavyzdžiui, vien „Nestlé“ dirba 328 000 darbuotojų. Nors pramonėje yra daug įmonių, tik kelios iš jų turi didžiulę įtaką.
Žemiau pateikiame didžiausias pasaulyje maisto įmones pagal jų rinkos kapitalizaciją milijardais eurų 2018 m. kovo 30 d. ir bendrą turtą 2017 m. gruodžio 31 d.
Nr. | Bendrovė | Akcijų rinkos viršutinė riba. | Turtas | Šalis |
---|---|---|---|---|
1 | Nestle | 202,67 € | 111,39 € | Šveicarija |
2 | Kraftas Heinzas | 67,93 € | 100,01 € | JAV |
3 | „Mondelez International“. | 52,81 € | 52,49 € | JAV |
4 | Danone | 43,27 € | 44,27 € | Prancūzija |
5 | General Mills | 25,83 € | 18,07 € | JAV |
6 | Vidinė Mongolija Yili Indus | 25,09 € | 6,02 € | Kinija |
7 | Tyson Foods | 24,67 € | 23,33 € | JAV |
8 | „Associated British Foods“. | 23,77 € | 14,45 € | Jungtinė Karalystė |
9 | Kellogg Co | 19,55 € | 13,60 € | JAV |
10 | Archer-Daniels-Midland Co | 19,30 € | 33,24 € | JAV |
11 | Foshan Haičio kvapioji medžiaga | 18,62 € | 2,09 € | Kinija |
12 | Hershey | 17,08 € | 4,62 € | JAV |
13 | Guangdong Wens maisto produktai | 15,42 € | 6,27 € | Kinija |
14 | Hormel maistas | 14,52 € | 6,32 € | JAV |
15 | Kerio grupė | 14,41 € | 7,40 € | Airija |
16 | Wh grupė | 13,77 € | 12,69 € | Honkongas |
17 | Chocoladefabriken Lindt-Reg | 13,09 € | 5,96 € | Šveicarija |
18 | Wilmar International | 11,86 € | 34,05 € | Singapūras |
19 | „Conagra“ prekės ženklai | 11,73 € | 8,50 € | JAV |
20 | Jm Smucker | 11,42 € | 12,35 € | JAV |
21 | Henan Shuanghui investicijos | 11,32 € | 2,95 € | Kinija |
22 | Campbell Soup Co | 11,24 € | 6,70 € | JAV |
23 | McCormick & Co-Non Vtg Shrs | 11,12 € | 8,49 € | JAV |
24 | Almarai Co | 11,03 € | 6,87 € | Saudo Arabija |
25 | Dali Foods Group Co | 10,79 € | 2,09 € | Kinija |
26 | Uni-President Enterprises Co | 10,35 € | 11,63 € | Taivanas |
27 | Yakult Honsha Co | 10,18 € | 4,74 € | Japonija |
28 | Saputo | 10,12 € | 5,31 € | Kanada |
29 | China Mengniu Dairy Co | 10,12 € | 7,43 € | Kinija |
30 | Vietnamo pieno produktai Jsc | 10,04 € | 1,27 € | Vietnamas |
31 | Meiji Holdings Co | 9,25 € | 7,02 € | Japonija |
32 | Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co | 9,14 € | 6,92 € | Kinija |
33 | Nestle Indija | 9,07 € | 0,96 € | Indija |
34 | Grupo Bimbo Sab – A serija | 9,02 € | 10,95 € | Meksika |
35 | Barry Callebaut-Reg | 9,01 € | 5,37 € | Šveicarija |
36 | Orkla Asa | 8,90 € | 5,43 € | Norvegija |
37 | Bunge | 8,68 € | 15,70 € | JAV |
38 | Ajinomoto Co | 8,54 € | 10,70 € | Japonija |
39 | Nori Nori Kinijos Holdings | 8,13 € | 3,23 € | Kinija |
40 | Sime Darby Plantation Bhd | 7,80 € | 5,97 € | Malaizija |
41 | Jūrinis derlius | 7,62 € | 4,33 € | Norvegija |
42 | Muyuan Foodstuff Co | 7,61 € | 3,43 € | Kinija |
43 | Ingredion | 7,54 € | 5,06 € | JAV |
44 | Britannia Industries | 7,12 € | 0,59 € | Indija |
45 | Kikkomanas | 6,75 € | 2,63 € | Japonija |
46 | Jbs Sa | 6,66 € | 27,30 € | Brazilija |
47 | Hebei Yangyuan Zhihui Beve | 6,62 € | 1,33 € | Kinija |
48 | Nissin Foods Holdings Co | 6,59 € | 4,31 € | Japonija |
49 | Lamb Weston Holdings | 6,44 € | 2,24 € | JAV |
50 | Indofood Cbp Sukses Makmur T | 6,17 € | 1,94 € | Indonezija |
51 | Ioi Bhd | 6,17 € | 3,74 € | Malaizija |
52 | Brf Sa | 6,03 € | 11,36 € | Brazilija |
53 | Tigro prekės ženklai | 5,96 € | 1,50 € | pietų Afrika |
54 | Nestle (Malaizija) Berhad | 5,89 € | 0,52 € | Malaizija |
55 | „Fonterra“ akcininkų fondas | 5,77 € | 11,96 € | Naujoji Zelandija |
56 | Kvala Lumpūras Kepong Bhd | 5,61 € | 4,04 € | Malaizija |
57 | „Blue Buffalo Pet Products“ | 5,51 € | 0,71 € | JAV |
58 | Parmalat SPA | 5,48 € | 5,64 € | Italija |
59 | Pinnacle maistas | 5,44 € | 5,47 € | JAV |
60 | Piligrimo pasididžiavimas | 5,32 € | 5,20 € | JAV |
61 | Charoen Pokphand Foods Pub | 5,22 € | 15,16 € | Tailandas |
62 | Universali Robina | 5,21 € | 2,46 € | Filipinai |
63 | Tongwei Co | 5,07 € | 3,53 € | Kinija |
64 | Nisshin Seifun grupė | 4,84 € | 4,32 € | Japonija |
65 | M Dias Branco Sa | 4,82 € | #N/A | Brazilija |
66 | Guangdong Haid Group Co | 4,37 € | 1,68 € | Kinija |
67 | Savola | 4,33 € | 5,15 € | Saudo Arabija |
68 | Glanbija | 4,33 € | 2,48 € | Airija |
69 | Ppb grupė Berhad | 4,33 € | 4,69 € | Malaizija |
70 | Pašto valdos | 4,20 € | 10,21 € | JAV |
71 | Gruma S.A.B.-B | 4,20 € | 2,57 € | Meksika |
72 | Naujoji viltis Liuhe Co | 4,09 € | #N/A | Kinija |
73 | Indofood Sukses Makmur Tbk P | 4,06 € | #N/A | Indonezija |
74 | A2 Milk Co | 4,00 € | 0,32 € | Naujoji Zelandija |
75 | Snydersas-Lance'as | 3,99 € | #N/A | JAV |
Žymos: nuomonę rinkose Lotynų Amerika